Herren
Gruppe 1
Vollet | Mert E. | Ludwig D. | Reichert T-S | Egert | Lang U. | Sätze | Spiele | Platzierung | |
Vollet | X | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 15:5 | 5:0 | 1 |
Mert E. | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 14:4 | 4:1 | 2 |
Ludwig D. | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 9:11 | 2:3 | 4 |
Reichert T-S | 2:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 8:9 | 2:3 | 3 |
Egert | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | 0:3 | 2:15 | 0:5 | 6 |
Lang U. | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | X | 7:11 | 2:3 | 5 |
Gruppe 2
Braun R. | Atmaca | Lang M. | Ludwig F. | Durban | Sätze | Spiele | Platzierung | |
Braun R. | X | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 11:4 | 3:1 | 1 |
Atmaca | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:5 | 3:1 | 2 |
Lang M. | 3:2 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | 11:6 | 3:1 | 3 |
Ludwig F. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 4:9 | 1:3 | 4 |
Durban | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:12 | 0:4 | 5 |
Gruppe 3
Braun W. | Mert J. | Brümmel | Waßmer M. | Mert N. | Sätze | Spiele | Platzierung | |
Braun W. | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12:2 | 4:0 | 1 |
Mert J. | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:5 | 3:1 | 2 |
Brümmel | 2:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 10:6 | 2:2 | 3 |
Waßmer M. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:9 | 1:3 | 4 |
Mert N. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:12 | 0:4 | 5 |
Endrunde
1/4 – Finale | 1/2 – Finale | Finale | ||||||
Vollet | Brümmel | 3:0 | Vollet | Braun R. | 3:2 | Vollet | Mert E. | 2:3 |
Braun R. | Mert J. | 3:1 | ||||||
Braun W. | Lang M. | 3:0 | Braun W. | Mert E. | 0:3 | |||
Mert E. | Atmaca | 3:0 |
Spiel um Platz 3: Braun R. – Braun W. 3:0
Erwin Mert konnte Klaus-Dieter Vollet in einem spannenden Final besiegen
und erstmalig Vereinsmeister der Herren werden, herzlichen Glückwunsch
hierzu.
Damen
Braun | Pfeifer | Kautz M. | Burkart | Holler | Wagner | Sätze | Spiele | Platzierung | |
Braun | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:3 | 5:0 | 1 |
Pfeifer | 2:3 | X | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 13:8 | 3:2 | 3 |
Kautz M. | 1:3 | 3:2 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 13:6 | 4:1 | 2 |
Burkart | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | 1:3 | 5:13 | 1:4 | 5 |
Holler | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | X | 0:3 | 3:15 | 0:5 | 6 |
Wagner | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | X | 6:10 | 2:3 | 4 |
Vereinsmeisterin der Damen wurde somit Inge Braun, die ihren Titel erfolgreich verteidigen konnte, herzlichen Glückwunsch. Mit Marina Kautz konnte sich nach langer Zeit wieder ein neuer Namen unter die besten 3 platzieren.
Antworten